
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | CRL - 946 | 1200 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | CRL - 945 | 9860 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | CRL - 944 | 8093 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRL - 943 | 3578 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | CRL - 942 | 8450 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRL - 941 | 4787 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRL - 940 | 4684 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRL - 939 | 5648 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRL - 938 | 6718 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | CRL - 937 | 2453 |
